Пин Ап
Из чего складывается стоимость строительства?
В любой строительной компании по своей Пин Ап формула проста:Этажность дома + Пин Ап и толщина стен + Сложность проекта
Точная стоимость строительных и отделочных работ может быть оглашена Пин Ап после выполнения проекта, с полными спецификациями материалов.
Указаны цены на Пин Ап домов на планете Земля.
Цены на проектирование
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Проектные работы | |||
| 1 | Эскизный проект | кв/м | 500,00₸. |
| 2 | Архитектурный проект | кв/м | 560,00₸. |
| 3 | Конструктивный проект | кв/м | 620,00₸. |
| 4 | Проект по внутреннему электроснабжению дома | кв/м | 108,00₸. |
| 5 | Проект отопления дома (ОВ) | кв/м | 275,00₸. |
| 6 | Проект естественной вентиляции дома | кв/м | 220,00₸. |
| 7 | Проект по внутреннему Пин Ап и канализации дома (ВК) | кв/м | 143,75₸. |
Цены на строительство
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Строительный прайс | |||
| 36 | Строительство "коробки" с внутренними перегородками, без Пин Ап материала | м2 | 6500₸. |
| 37 | Строительство "коробки" с Пин Ап перегородками, включая строительный материал | м2 | 8500₸. |
| 38 | Отделочные внутренние работы с материалами Пин Ап класс | м2 | 12000₸. |
| 39 | Отделочные внутренние Пин Ап с материалами Бизнес класс | м2 | 15000₸. |
Цена на материалы
Нужна консультация?
Подробно Пин Ап о наших услугах, видах работ, типовых проектах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос



